Swissin jälkeiset tulokset
Veteraanien (+55) SM-singeli (swissin jälkeen - 5 kierrosta)
Sij. | Joukkue | V | B1 | +- | + | - | ||
1. | Uusitalo | Seija | (LOI) | 5 | 15 | 27 | 65 | 38 |
2. | Kuivasniemi-Lehti | Helena | (PCP) | 5 | 15 | 25 | 65 | 40 |
3. | Havukainen | Seppo | (PCP) | 4 | 17 | 5 | 61 | 56 |
4. | Duhamel | Daniel | (KIS)* | 4 | 15 | 15 | 57 | 42 |
5. | Palmqvist | Henri | (KAL) | 4 | 14 | 26 | 63 | 37 |
6. | Ahonen | Tuula | (KAL) | 4 | 14 | 10 | 52 | 42 |
7. | Suominen | Jari | (KVP) | 4 | 13 | 30 | 61 | 31 |
8. | Näsilä | Harri | (PCP)* | 4 | 13 | 27 | 59 | 32 |
9. | Piiparinen | Pauli | (KAL) | 4 | 12 | 19 | 52 | 33 |
10. | Huikku | Tuomas | (KAL) | 4 | 12 | 15 | 57 | 42 |
11. | Lindman | Seppo | (LOI) | 4 | 11 | 35 | 56 | 21 |
12. | Lehti | Antero | (PCP) | 3 | 18 | 3 | 53 | 50 |
13. | Tötterman | Mikael | (KAL) | 3 | 17 | 11 | 58 | 47 |
14. | Salonoja | Jukka | (TYR) | 3 | 16 | 7 | 61 | 54 |
15. | Neuvonen | Mikko | (MPC) | 3 | 16 | 2 | 50 | 48 |
16. | Nieminen | Markku | (LOI)* | 3 | 15 | 13 | 58 | 45 |
17. | Tuominen | Vesa | (UTU) | 3 | 15 | 5 | 48 | 43 |
18. | Rinkkala | Pertti | (KVP) | 3 | 15 | -5 | 49 | 54 |
19. | Harsia | Kari | (KOT) | 3 | 13 | 17 | 54 | 37 |
20. | Korkeamäki | Kari | (MAP)* | 3 | 13 | 7 | 53 | 46 |
21. | Alanoja | Jaana | (LIN) | 3 | 13 | 0 | 53 | 53 |
22. | Reinikainen | Harri | (PKP) | 3 | 13 | -4 | 49 | 53 |
23. | Heinonen | Eero | (TPQ) | 3 | 12 | 16 | 59 | 43 |
24. | Ukkola | Risto | (KOK) | 3 | 12 | 6 | 58 | 52 |
25. | Elo | Jarmo | (BIT) | 3 | 11 | -6 | 47 | 53 |
26. | Virtanen | Jukka | (TUR) | 3 | 10 | 12 | 59 | 47 |
27. | Uschanov | Harry | (KIS) | 3 | 10 | 9 | 48 | 39 |
28. | Aalto | Kai | (ANJ) | 3 | 9 | -3 | 53 | 56 |
29. | Degerstedt | Allan | (KAU) | 2 | 16 | 5 | 56 | 51 |
30. | Kivinen | Pirjo | (LOI) | 2 | 16 | -2 | 48 | 50 |
31. | Ravantti | Eero | (LOI)* | 2 | 16 | -3 | 44 | 47 |
32. | Salomäki | Tapio | (TPQ) | 2 | 14 | -5 | 43 | 48 |
33. | Konttinen | Kari | (PSI) | 2 | 14 | -14 | 48 | 62 |
34. | Saari | Erkki | (ERP) | 2 | 14 | -19 | 38 | 57 |
35. | Heiskanen | Pertti | (TUR) | 2 | 13 | 1 | 52 | 51 |
36. | Penttilä | Matti | (KOK) | 2 | 13 | 0 | 51 | 51 |
37. | Ylämäki | Martti | (KVP) | 2 | 12 | 4 | 52 | 48 |
38. | Stark | Pekka | (CDC)* | 2 | 12 | -9 | 38 | 47 |
39. | Sipilä | Tarmo | (KOP) | 2 | 12 | -10 | 44 | 54 |
40. | Talosela | Jaakko | (PSI) | 2 | 11 | 0 | 45 | 45 |
41. | Kiiveri | Paula | (KAU) | 2 | 11 | -3 | 51 | 54 |
42. | Santaluoto | Jari | (KIS) | 2 | 11 | -4 | 43 | 47 |
43. | Ruuskanen | Matti | (PKP) | 2 | 11 | -6 | 50 | 56 |
44. | Romar | Karl-Erik | (ORA) | 2 | 11 | -10 | 50 | 60 |
45. | Sirén | Mikko | (KIS) | 2 | 10 | -14 | 43 | 57 |
46. | Vuolanen | Tapio | (RIE) | 2 | 10 | -18 | 36 | 54 |
47. | Valpio | Ossi | (CDC) | 2 | 9 | -7 | 44 | 51 |
48. | Kranttila | Arto | (BIT) | 2 | 8 | -14 | 46 | 60 |
49. | Riste | Esko | (BIT) | 1 | 12 | -13 | 40 | 53 |
50. | Haikonen | Arvo | (MPC) | 1 | 12 | -17 | 40 | 57 |
51. | Porali | Erkki | (TYR) | 1 | 12 | -25 | 35 | 60 |
52. | Jaakkola | Kari | (ERP) | 1 | 11 | -4 | 51 | 55 |
53. | Eväkoski | Timo-Pekka | (KAR) | 1 | 10 | -8 | 53 | 61 |
54. | Paatero | Mirja | (BIT) | 1 | 10 | -18 | 41 | 59 |
55. | Seiplax | Stig | (ORA) | 1 | 10 | -20 | 35 | 55 |
56. | Käpynen | Rauno | (KVP) | 1 | 7 | -36 | 23 | 59 |
57. | Laitinen | Tapio | (BIT) | 0 | 10 | -25 | 40 | 65 |
Veteraanien (+55) SM-duppeli 2015 (swissin jälkeen - 5 kierrosta)
Sij. | Joukkue | V | B1 | +- | + | - | |||||
1. | Lindman | Seppo | (LOI), | Uusitalo | Seija | (LOI) | 5 | 18 | 41 | 65 | 24 |
2. | Näsilä | Harri | (PCP), | Näsilä | Mirva | (PCP)* | 5 | 16 | 56 | 65 | 9 |
3. | Lehti | Antero | (PCP), | Kuivasniemi-Lehti | Helena | (PCP) | 5 | 12 | 26 | 64 | 38 |
4. | Ulvi | Harry | (PKP), | Neuvonen | Mikko | (MPC)* | 4 | 15 | 35 | 54 | 19 |
5. | Ojajärvi | Pekka | (CDC), | Stark | Pekka | (CDC) | 4 | 15 | 25 | 53 | 28 |
6. | Jaakkola | Kari | (ERP), | Saari | Erkki | (ERP) | 4 | 15 | 11 | 49 | 38 |
7. | Salonoja | Jukka | (TYR), | Saliniemi | Ari | (TYR)* | 4 | 15 | -4 | 47 | 51 |
8. | Harsia | Kari | (KOT), | Häkkinen | Jari | (KOT) | 4 | 14 | 30 | 56 | 26 |
9. | Nieminen | Kati | (PCP), | Raitasuo | Outi | (KAL)* | 4 | 14 | 14 | 57 | 43 |
10. | Heinonen | Reijo | (KOP), | Valariutta | Tapio | (KIS) | 4 | 14 | 1 | 50 | 49 |
11. | Olkinuora | Anita | (LIN), | Alanoja | Jaana | (LIN) | 4 | 13 | 29 | 53 | 24 |
12. | Aalto | Kai | (ANJ), | Manninen | Matti | (ANJ) | 4 | 13 | 18 | 61 | 43 |
13. | Kokkonen | Pekka | (KIS), | Uschanov | Harry | (KIS) | 4 | 12 | 13 | 55 | 42 |
14. | Salomäki | Tapio | (TPQ), | Heinonen | Eero | (TPQ) | 4 | 11 | 7 | 48 | 41 |
15. | Lavonen | Veikko | (KOK), | Liila | Anja | (KOK) | 3 | 18 | 1 | 48 | 47 |
16. | Ravantti | Eero | (LOI), | Nieminen | Markku | (LOI)* | 3 | 17 | 18 | 49 | 31 |
17. | Penttilä | Matti | (KOK), | Ukkola | Risto | (KOK) | 3 | 15 | 12 | 51 | 39 |
18. | Juoperi | Jaakko | (VUF), | Hänninen | Timo | (VUF) | 3 | 15 | 6 | 47 | 41 |
19. | Kalmi | Tapani | (TUR), | Abrahamsson | Christer | (TUR) | 3 | 14 | 12 | 57 | 45 |
20. | Hirvonen | Juhani | (ERP), | Stenberg | Viljo | (ERP) | 3 | 14 | -1 | 51 | 52 |
21. | Kranttila | Arto | (BIT), | Komi | Antti | (BIT) | 3 | 14 | -2 | 52 | 54 |
22. | Ruuskanen | Matti | (PKP), | Reinikainen | Harri | (PKP)* | 3 | 13 | 7 | 46 | 39 |
23. | Svens | Stig | (ORA), | Romar | Karl-Erik | (ORA) | 3 | 12 | 10 | 52 | 42 |
24. | Järvisalo | Seppo | (KOK), | Suorsa | Pekka | (KOK) | 3 | 12 | 5 | 52 | 47 |
25. | Lindberg | Tom | (TUR), | Kupila | Kullervo | (TUR) | 3 | 12 | 4 | 47 | 43 |
26. | Sipilä | Tarmo | (KOP), | Laitila | Anneli | (KOP) | 3 | 12 | 2 | 55 | 53 |
27. | Halonen | Matti | (TUR), | Lindblom | Jussi | (TUR) | 3 | 12 | 2 | 44 | 42 |
28. | Monto | Raimo | (LIN), | Kaihevaara | Pekka | (LIN) | 3 | 11 | 8 | 55 | 47 |
29. | Kamppuri | Stiina | (KAL), | Tötterman | Mikael | (KAL) | 3 | 11 | 6 | 53 | 47 |
30. | Salo | Keijo | (VUF), | Mäki | Juhani | (KAL) | 3 | 10 | 7 | 47 | 40 |
31. | Kurvi | Ossi | (ANJ), | Kuitunen | Mauri | (ANJ) | 3 | 10 | 4 | 55 | 51 |
32. | Tuominen | Katriina | (UTU), | Tuominen | Vesa | (UTU) | 3 | 9 | 18 | 57 | 39 |
33. | Lehtimäki | Matti | (KVP), | Ahonen | Alpo | (KVP) | 3 | 9 | 15 | 56 | 41 |
34. | Nummila | Eila | (LOI), | Tikka | Kirsi | (KIS) | 3 | 9 | 10 | 48 | 38 |
35. | Saarinen | Ulla | (KIS), | Laine | Sirkka | (KOP) | 3 | 9 | 8 | 47 | 39 |
36. | Pietilä | Taito | (KAU), | Degerstedt | Allan | (KAU) | 3 | 9 | 5 | 50 | 45 |
37. | Välimaa | Tapio | (KIS), | Vilponen | Pekka | (KIS) | 2 | 17 | -14 | 43 | 57 |
38. | Ahonen | Tuula | (KAL), | Ahonen | Kari | (KAL) | 2 | 16 | 2 | 50 | 48 |
39. | Vinnari | Urpo | (LIN), | Tuovinen | Veikko | (LIN) | 2 | 16 | -9 | 40 | 49 |
40. | Saarela | Taru | (KOP), | Saarela | Pirjo | (KOP) | 2 | 16 | -11 | 42 | 53 |
41. | Käyhty | Matti | (SAV), | Pakkanen | Henrik | (SAV) | 2 | 15 | 4 | 47 | 43 |
42. | Kivinen | Pirjo | (LOI), | Saarinen | Annikki | (LOI) | 2 | 15 | -6 | 47 | 53 |
43. | Ranne | Arto | (KVP), | Ranne | Paavo | (KVP) | 2 | 15 | -11 | 45 | 56 |
44. | Sirén | Mikko | (KIS), | Porali | Erkki | (TYR) | 2 | 15 | -14 | 40 | 54 |
45. | Virtanen | Jukka | (TUR), | Mäki | Lassi | (TUR)* | 2 | 13 | 0 | 53 | 53 |
46. | Wallin | Lasse | (ORA), | Holmström | Uno | (ORA) | 2 | 13 | -3 | 45 | 48 |
47. | Sintero | Reijo | (KAR), | Eväkoski | Timo-Pekka | (KAR) | 2 | 13 | -4 | 42 | 46 |
48. | Laitinen | Tapio | (BIT), | Elo | Jarmo | (BIT) | 2 | 13 | -6 | 44 | 50 |
49. | Hakonen | Martti | (EPA), | Suolinna | Eija | (EPA) | 2 | 13 | -7 | 44 | 51 |
50. | Riste | Esko | (BIT), | Turunen | Arto | (BIT) | 2 | 13 | -7 | 40 | 47 |
51. | Lehtinen | Kalevi | (LIN), | Wallin | Gunnar | (LIN) | 2 | 13 | -18 | 37 | 55 |
52. | Heino | Markku | (ERP), | Helander | Seppo | (ERP) | 2 | 12 | -4 | 46 | 50 |
53. | Hakkarainen | Juhani | (BIT), | Gruber | Walter | (BIT) | 2 | 12 | -7 | 37 | 44 |
54. | Lahti | Mikko | (RIE), | Lahti | Teuvo | (RIE) | 2 | 11 | 6 | 56 | 50 |
55. | Ylämäki | Martti | (KVP), | Suominen | Jari | (KVP) | 2 | 11 | 0 | 48 | 48 |
56. | Niiranen | Sulo | (ANJ), | Nenonen | Esko | (ANJ) | 2 | 11 | -15 | 43 | 58 |
57. | Välimaa | Matti | (ORA), | Seiplax | Stig | (ORA) | 2 | 10 | -13 | 41 | 54 |
58. | Nieminen | Jari | (CDC), | Valpio | Ossi | (CDC) | 2 | 9 | -7 | 48 | 55 |
59. | Taka-Eilola | Reijo | (KVP), | Duhamel | Daniel | (KIS) | 2 | 9 | -11 | 40 | 51 |
60. | Heiskanen | Pertti | (TUR), | Rantanen | Tuula | (TUR) | 2 | 8 | -18 | 33 | 51 |
61. | Vakkari | Raimo | (KAR), | Kähärä | Jukka | (KAR) | 2 | 7 | -5 | 40 | 45 |
62. | Ala-Kulju | Vesa | (KOP), | Lintunen | Erkki | (KOP) | 1 | 15 | -28 | 25 | 53 |
63. | Kiiveri | Paula | (KAU), | Saarinen | Erkki | (KAU) | 1 | 13 | -21 | 39 | 60 |
64. | Mehtonen | Pentti | (KVP), | Hallikainen | Tuula | (KVP) | 1 | 13 | -21 | 36 | 57 |
65. | Vinnari | Sirkka-Liisa | (LIN), | Turkulainen | Alpo | (LIN) | 1 | 12 | -10 | 45 | 55 |
66. | Kauppinen | Arvid | (KOK), | Kauppinen | Hilkka | (KOK) | 1 | 11 | -14 | 43 | 57 |
67. | Mäkelä | Matti | (KOK), | Hemmilä | Olavi | (ANJ) | 1 | 11 | -18 | 35 | 53 |
68. | Mehtonen | Timo | (KVP), | Mehtonen | Pauli | (KVP) | 1 | 11 | -20 | 38 | 58 |
69. | Rinkkala | Pertti | (KVP), | Huikku | Tuomas | (KAL) | 1 | 10 | -8 | 42 | 50 |
70. | Talosela | Jaakko | (PSI), | Konttinen | Kari | (PSI) | 1 | 10 | -16 | 36 | 52 |
71. | Järvisalo | Paula | (KOK), | Ojonen | Raili | (KOK) | 1 | 9 | -27 | 32 | 59 |
72. | Käpynen | Rauno | (KVP), | Kaijankoski | Aarno | (KVP) | 0 | 12 | -36 | 26 | 62 |
73. | Vuolanen | Riitta | (RIE), | Vuolanen | Tapio | (RIE) | 0 | 9 | -32 | 33 | 65 |
Veteraanien (+55) SM-trippeli 2015 (swissin jälkeen - 4 kierrosta)
Sij. | Joukkue | V | B1 | +- | + | - |
1. | Harsia/Häkkinen/Piiparinen | 4 | 11 | 29 | 47 | 18 |
2. | Lindman/Uusitalo/Korkeamäki* | 4 | 8 | 26 | 51 | 25 |
3. | Ravantti/Nieminen/Kivinen | 4 | 7 | 29 | 47 | 18 |
4. | Ylämäki/Rinkkala/Huikku | 3 | 11 | 15 | 45 | 30 |
5. | Juoperi/Hänninen/Hakala | 3 | 10 | 23 | 48 | 25 |
6. | Penttilä/Ukkola/Nenonen | 3 | 10 | 12 | 46 | 34 |
7. | Manninen/Aalto/Neuvonen | 3 | 10 | 5 | 41 | 36 |
8. | Ojajärvi/Valpio/Stark | 3 | 9 | 22 | 49 | 27 |
9. | Näsilä/Nieminen/Salonranta | 3 | 9 | 20 | 41 | 21 |
10. | Jaakkola/Saari/Tuominiemi | 3 | 9 | 12 | 43 | 31 |
11. | Lehti/Näsilä/Kuivasniemi-Lehti | 3 | 8 | 16 | 47 | 31 |
12. | Saarinen/Pietilä/Degerstedt | 3 | 8 | 11 | 44 | 33 |
13. | Taka-Eilola/Duhamel/Suominen | 3 | 7 | 24 | 50 | 26 |
14. | Sipilä/Laitila/Saliniemi | 3 | 7 | 18 | 45 | 27 |
15. | Vinnari/Vinnari/Tuovinen | 3 | 7 | 5 | 37 | 32 |
16. | Kalmi/Abrahamsson/Havukainen | 2 | 12 | -6 | 39 | 45 |
17. | Vakkari/Kähärä/Hokkanen | 2 | 10 | -6 | 37 | 43 |
18. | Virtanen/Mäki/Kyllönen | 2 | 9 | 6 | 39 | 33 |
19. | Salonoja/Höylänen/Leino | 2 | 9 | 3 | 39 | 36 |
20. | Liila/Ojonen/Järvisalo | 2 | 9 | -10 | 36 | 46 |
21. | Laitinen/Turunen/Elo | 2 | 8 | 7 | 40 | 33 |
22. | Ulvi/Reinikainen/Ruuskanen* | 2 | 8 | 6 | 35 | 29 |
23. | Salo/Kaskimies/Kaskimies | 2 | 8 | 1 | 39 | 38 |
24. | Kokkonen/Räty/Uschanov | 2 | 8 | -11 | 36 | 47 |
25. | Kärkäs/Juselius/Varalahti | 2 | 7 | 5 | 41 | 36 |
26. | Haavisto/Hirvonen/Stenberg | 2 | 7 | 2 | 40 | 38 |
27. | Svens/Romar/Wallin | 2 | 7 | 1 | 39 | 38 |
28. | Saarela/Saarela/Laine | 2 | 6 | 1 | 43 | 42 |
29. | Talosela/Konttinen/Kuvaja | 2 | 6 | 1 | 34 | 33 |
30. | Lindberg/Kupila/Lehtonen | 2 | 6 | -2 | 39 | 41 |
31. | Kurvi/Kuitunen/Niiranen | 2 | 4 | 3 | 38 | 35 |
32. | Riste/Komi/Kranttila | 1 | 10 | -25 | 24 | 49 |
33. | Monto/Kaihevaara/Wallin | 1 | 9 | -5 | 40 | 45 |
34. | Nöjd/Miettinen/Ahlroth | 1 | 9 | -16 | 32 | 48 |
35. | Tuominen/Myllylä/Tuominen | 1 | 9 | -18 | 24 | 42 |
36. | Ranne/Ranne/Kolehmainen | 1 | 8 | -16 | 35 | 51 |
37. | Kamppuri/Tötterman/Mäki | 1 | 8 | -16 | 33 | 49 |
38. | Vuolanen/Vuolanen/Mäkelä | 1 | 8 | -22 | 19 | 41 |
39. | Lavonen/Järvisalo/Suorsa | 1 | 7 | 2 | 42 | 40 |
40. | Mehtonen/Mehtonen/Mehtonen | 1 | 7 | -20 | 26 | 46 |
41. | Heiskanen/Lindblom/Halonen | 1 | 6 | -12 | 34 | 46 |
42. | Kauppinen/Kauppinen/Joutjärvi | 1 | 6 | -21 | 25 | 46 |
43. | Olkinuora/Alanoja/Nummila | 1 | 6 | -24 | 23 | 47 |
44. | Käpynen/Ahonen/Hallikainen | 0 | 7 | -25 | 23 | 48 |
45. | Välimaa/Seiplax/Holmström | 0 | 5 | -26 | 26 | 52 |
Vanhempien veteraanien (+65) SM-singeli 2015 (swissin jälkeen - 5 kierrosta)
Sij. | Pelaaja | V | B1 | +- | + | - | ||
1. | Kurvi | Ossi | (ANJ) | 5 | 17 | 20 | 65 | 45 |
2. | Lehtinen | Kalevi | (LIN) | 5 | 16 | 13 | 64 | 51 |
3. | Niiranen | Sulo | (ANJ) | 4 | 16 | 35 | 64 | 29 |
4. | Ulvi | Harry | (PKP)* | 4 | 16 | 28 | 59 | 31 |
5. | Nöjd | Jorma | (KOK) | 4 | 15 | 14 | 58 | 44 |
6. | Lahti | Mikko | (RIE) | 4 | 14 | 27 | 64 | 37 |
7. | Hirvonen | Juhani | (ERP)* | 4 | 14 | 18 | 61 | 43 |
8. | Kalmi | Tapani | (TUR) | 4 | 14 | 17 | 61 | 44 |
9. | Pietilä | Raili | (KAU) | 4 | 14 | 11 | 57 | 46 |
10. | Miettinen | Pertti | (KOK) | 4 | 13 | -1 | 52 | 53 |
11. | Manninen | Matti | (ANJ) | 4 | 12 | 6 | 57 | 51 |
12. | Halonen | Matti | (TUR) | 4 | 11 | 26 | 62 | 36 |
13. | Tuovinen | Veikko | (LIN) | 4 | 11 | 6 | 54 | 48 |
14. | Hakonen | Martti | (EPA) | 3 | 17 | 16 | 51 | 35 |
15. | Lahti | Teuvo | (RIE) | 3 | 17 | 15 | 62 | 47 |
16. | Parviainen | Pauli | (KIS) | 3 | 16 | 10 | 52 | 42 |
17. | Saarinen | Annikki | (LOI) | 3 | 16 | 8 | 53 | 45 |
18. | Sintero | Reijo | (KAR) | 3 | 15 | 1 | 51 | 50 |
19. | Nenonen | Esko | (ANJ) | 3 | 14 | 7 | 51 | 44 |
20. | Kauppinen | Hilkka | (KOK) | 3 | 14 | 3 | 56 | 53 |
21. | Lehtonen | Mikko | (TUR)* | 3 | 14 | -1 | 45 | 46 |
22. | Kupila | Kullervo | (TUR) | 3 | 14 | -2 | 53 | 55 |
23. | Salo | Keijo | (VUF) | 3 | 13 | 6 | 56 | 50 |
24. | Monto | Raimo | (LIN) | 3 | 13 | 2 | 45 | 43 |
25. | Ranne | Paavo | (KVP)* | 3 | 13 | 1 | 54 | 53 |
26. | Ojajärvi | Pekka | (CDC) | 3 | 13 | 1 | 51 | 50 |
27. | Wallin | Gunnar | (LIN) | 3 | 12 | 17 | 61 | 44 |
28. | Nummila | Eila | (LOI) | 3 | 11 | 15 | 51 | 36 |
29. | Mäki | Juhani | (KAL) | 3 | 11 | 12 | 52 | 40 |
30. | Lindblom | Jussi | (TUR) | 3 | 11 | 11 | 56 | 45 |
31. | Liila | Anja | (KOK) | 3 | 11 | 3 | 55 | 52 |
32. | Suorsa | Pekka | (KOK) | 3 | 10 | 18 | 53 | 35 |
33. | Mäkitalo | Antero | (BOU) | 3 | 9 | 2 | 45 | 43 |
34. | Taka-Eilola | Reijo | (KVP) | 2 | 17 | 5 | 58 | 53 |
35. | Järvisalo | Seppo | (KOK) | 2 | 16 | -13 | 35 | 48 |
36. | Ala-Kulju | Vesa | (KOP) | 2 | 15 | -5 | 50 | 55 |
37. | Vinnari | Urpo | (LIN) | 2 | 15 | -10 | 49 | 59 |
38. | Turkulainen | Alpo | (LIN) | 2 | 14 | 10 | 52 | 42 |
39. | Kuitunen | Mauri | (ANJ) | 2 | 14 | -1 | 52 | 53 |
40. | Ahonen | Kari | (KAL) | 2 | 14 | -8 | 48 | 56 |
41. | Järvisalo | Paula | (KOK) | 2 | 13 | -1 | 52 | 53 |
42. | Hallikainen | Tuula | (KVP) | 2 | 13 | -7 | 43 | 50 |
43. | Lavonen | Veikko | (KOK) | 2 | 13 | -9 | 43 | 52 |
44. | Abrahamsson | Christer | (TUR)* | 2 | 12 | 1 | 48 | 47 |
45. | Ranne | Arto | (KVP)* | 2 | 12 | -11 | 40 | 51 |
46. | Ojonen | Raili | (KOK) | 2 | 12 | -16 | 41 | 57 |
47. | Hakala | Pekka | (VUF) | 2 | 11 | -6 | 40 | 46 |
48. | Lindberg | Tom | (TUR)* | 2 | 10 | -4 | 45 | 49 |
49. | Wallin | Lasse | (ORA) | 2 | 10 | -17 | 41 | 58 |
50. | Jokiniemi | Teuvo | (TPQ) | 2 | 9 | 4 | 55 | 51 |
51. | Pietilä | Taito | (KAU) | 2 | 9 | -4 | 52 | 56 |
52. | Kokkonen | Pekka | (KIS) | 2 | 9 | -7 | 48 | 55 |
53. | Saarinen | Erkki | (KAU) | 2 | 8 | -5 | 46 | 51 |
54. | Rajala | Oiva | (KOP) | 1 | 13 | -12 | 42 | 54 |
55. | Välimaa | Matti | (ORA) | 1 | 13 | -20 | 39 | 59 |
56. | Kaijankoski | Aarno | (KVP) | 1 | 11 | -13 | 44 | 57 |
57. | Heikkonen | Pentti | (KAU) | 1 | 11 | -17 | 46 | 63 |
58. | Svens | Stig | (ORA) | 1 | 11 | -17 | 40 | 57 |
59. | Kauppinen | Arvid | (KOK) | 1 | 11 | -23 | 41 | 64 |
60. | Heinonen | Reijo | (KOP) | 1 | 11 | -28 | 32 | 60 |
61. | Valariutta | Tapio | (KIS) | 1 | 10 | -11 | 48 | 59 |
62. | Mäkelä | Matti | (KOK) | 1 | 9 | -16 | 42 | 58 |
63. | Ahonen | Alpo | (KVP) | 1 | 9 | -23 | 36 | 59 |
64. | Hemmilä | Olavi | (ANJ) | 1 | 8 | -20 | 39 | 59 |
65. | Leppänen | Pentti | (TPQ) | 0 | 9 | -31 | 32 | 63 |