Swissin jälkeiset tulokset
Yleinen SM-singeli 2015 (swissin jälkeen - 5 kierrosta)
Sij. | Pelaaja | V | B1 | +- | + | - | ||
1. | Lehti | Mikko | (RIE) | 5 | 15 | 35 | 65 | 30 |
2. | Pasanen | Antti | (PKK) | 5 | 15 | 31 | 64 | 33 |
3. | Lindman | Seppo | (LOI) | 4 | 16 | 16 | 59 | 43 |
4. | Metsä-Eerola | Mika | (HBY) | 4 | 16 | 10 | 60 | 50 |
5. | Holopainen | Jukka | (NAS) | 4 | 16 | 9 | 56 | 47 |
6. | Kankkunen | Samuli | (PSC) | 4 | 16 | 4 | 58 | 54 |
7. | Nieminen | Markku | (LOI) | 4 | 15 | 13 | 52 | 39 |
8. | Seppä | Petri | (PSC)* | 4 | 14 | 41 | 62 | 21 |
9. | Puska | Timo | (TUR) | 4 | 14 | 16 | 59 | 43 |
10. | Poikolainen | Arttu | (PSC)* | 4 | 13 | 30 | 62 | 32 |
11. | Viinikainen | Anssi | (HBY)* | 4 | 13 | 25 | 60 | 35 |
12. | Lahti | Jarno | (LIN) | 4 | 13 | 12 | 60 | 48 |
13. | Lehtonen | Antti | (RIE) | 4 | 11 | 14 | 62 | 48 |
14. | Kamppuri | Mikko | (HBY) | 4 | 10 | 18 | 63 | 45 |
15. | Jakonen | Marko | (PSC) | 3 | 18 | -4 | 40 | 44 |
16. | Ikonen | Toni | (PSC) | 3 | 17 | 8 | 52 | 44 |
17. | Pankkonen | Sakari | (BIT) | 3 | 17 | 6 | 53 | 47 |
18. | Eronen | Jari | (RIE) | 3 | 16 | 6 | 53 | 47 |
19. | Nikki | Tero | (NAS) | 3 | 15 | 23 | 61 | 38 |
20. | Foussier | Thomas | (KAL) | 3 | 15 | 22 | 62 | 40 |
21. | Gripenberg | Mikael | (HBY) | 3 | 15 | 7 | 47 | 40 |
22. | Paakkanen | Mikael | (PSC) | 3 | 15 | -11 | 44 | 55 |
23. | Siro | Juha-Pekka | (PSC)* | 3 | 14 | 13 | 61 | 48 |
24. | Keränen | Kimmo | (TUR) | 3 | 14 | 3 | 51 | 48 |
25. | Lehtonen | Jari | (KUU) | 3 | 14 | 2 | 55 | 53 |
26. | Sipilä | Tarmo | (KOP) | 3 | 14 | -7 | 46 | 53 |
27. | Lehto | Mikko | (KAL) | 3 | 13 | 17 | 60 | 43 |
28. | Piiparinen | Pauli | (KAL) | 3 | 13 | 13 | 52 | 39 |
29. | Tuovinen | Kimmo | (MAP) | 3 | 13 | 9 | 51 | 42 |
30. | Anttonen | Joel | (PSC) | 3 | 13 | 4 | 51 | 47 |
31. | Ekström | Vesa | (BIT) | 3 | 12 | 24 | 57 | 33 |
32. | Lohman | Petri | (RIE)* | 3 | 12 | 23 | 60 | 37 |
33. | Koskimäki | Mikko | (MAP) | 3 | 12 | 22 | 56 | 34 |
34. | Pasanen | Mika | (PKK) | 3 | 12 | 16 | 61 | 45 |
35. | Harsia | Kari | (KOT) | 3 | 12 | 11 | 49 | 38 |
36. | Koski | Ari | (BOU) | 3 | 12 | -14 | 43 | 57 |
37. | Pahkala | Jarkko | (KOK) | 3 | 11 | 11 | 60 | 49 |
38. | Rämö | Rauli | (BIT) | 3 | 11 | 10 | 58 | 48 |
39. | Mäkitalo | Antero | (BOU) | 2 | 15 | -20 | 35 | 55 |
40. | Korhonen | Aku | (KUU) | 2 | 14 | -5 | 51 | 56 |
41. | Ravantti | Eero | (LOI) | 2 | 14 | -12 | 42 | 54 |
42. | Sappinen | Ville | (NAS) | 2 | 14 | -14 | 46 | 60 |
43. | Lehtinen | Harri | (LOI)* | 2 | 13 | 3 | 50 | 47 |
44. | Aalto | Marko | (KAL)* | 2 | 13 | -3 | 53 | 56 |
45. | Andrejev | Nikolai | (KOK) | 2 | 13 | -6 | 48 | 54 |
46. | Mäkinen | Mikko | (BIT) | 2 | 13 | -11 | 41 | 52 |
47. | Konola | Ilkka | (BIT) | 2 | 13 | -12 | 48 | 60 |
48. | Turunen | Pekka | (BOU) | 2 | 13 | -15 | 43 | 58 |
49. | Kunnari | Timo | (BOU) | 2 | 13 | -17 | 44 | 61 |
50. | Punta | Ville | (HBY) | 2 | 12 | 4 | 51 | 47 |
51. | Olkinuora | Simo | (LIN) | 2 | 12 | -12 | 40 | 52 |
52. | Järvi | Ville | (HBY) | 2 | 12 | -16 | 40 | 56 |
53. | Tuiskula | Risto | (NAS) | 2 | 11 | 3 | 56 | 53 |
54. | Ristolainen | Ismo | (NAS) | 2 | 11 | -1 | 45 | 46 |
55. | Vesterlund | Raimo | (PHN) | 2 | 11 | -8 | 44 | 52 |
56. | Toivonen | Riku | (PCP) | 2 | 11 | -25 | 29 | 54 |
57. | Ylirönni | Sauli | (PCP) | 2 | 10 | 3 | 54 | 51 |
58. | Hänninen | Aleksi | (KIS) | 2 | 10 | -10 | 47 | 57 |
59. | Mäkelä | Ari-Pekka | (PSC)* | 2 | 10 | -11 | 48 | 59 |
60. | Heinonen | Jouni | (PCP) | 2 | 10 | -16 | 40 | 56 |
61. | Rosnell | Kimmo | (PCP) | 2 | 10 | -16 | 35 | 51 |
62. | Taipalvesi | Petri | (KAU) | 2 | 9 | -4 | 50 | 54 |
63. | Lehti | Antero | (PCP) | 2 | 8 | -4 | 49 | 53 |
64. | Turunen | Kalle | (BOU) | 1 | 14 | -24 | 39 | 63 |
65. | Hietanen | Janne | (KUU) | 1 | 11 | -18 | 39 | 57 |
66. | Huikku | Tuomas | (KAL) | 1 | 10 | -10 | 45 | 55 |
67. | Hirvonen | Tapio | (NAS) | 1 | 10 | -11 | 43 | 54 |
68. | Kujanpää | Seppo | (KUU) | 1 | 10 | -22 | 38 | 60 |
69. | Eväkoski | Jarno | (KIS) | 1 | 10 | -36 | 26 | 62 |
70. | Rantakaulio | Arto | (KOK) | 1 | 9 | -5 | 49 | 54 |
71. | Rinkkala | Pertti | (KVP) | 1 | 9 | -15 | 44 | 59 |
72. | Pitkäkangas | Jarmo | (LIN) | 1 | 9 | -19 | 40 | 59 |
73. | Hyvärinen | Mikko | (BOU) | 1 | 8 | -18 | 41 | 59 |
74. | Ylivarvi | Esa | (LIN) | 0 | 9 | -22 | 43 | 65 |
75. | Salo | Pentti | (BOU) | 0 | 9 | -33 | 32 | 65 |
Yleinen SM-duppeli 2015 (swissin jälkeen - 5 kierrosta)
Sij. | Joukkue | V | B1 | +- | + | - |
1. | Ristolainen/Sappinen | 5 | 17 | 21 | 55 | 34 |
2. | Anttonen/Seppä | 5 | 13 | 28 | 65 | 37 |
3. | Poikolainen/Proos* | 4 | 18 | 35 | 58 | 23 |
4. | LehtiJ/Myyryläinen | 4 | 17 | 11 | 46 | 35 |
5. | Lindman/Paakkanen* | 4 | 16 | 32 | 61 | 29 |
6. | Ikonen/Kankkunen | 4 | 16 | 15 | 52 | 37 |
7. | Lilja/Höylänen | 4 | 14 | 25 | 54 | 29 |
8. | Foussier/Duhamel | 4 | 14 | 25 | 52 | 27 |
9. | Palmqvist/Lehtonen-Palmqvist | 4 | 13 | 33 | 59 | 26 |
10. | Puska/Keränen* | 4 | 13 | 25 | 59 | 34 |
11. | Jutila/Näsilä | 4 | 12 | 8 | 54 | 46 |
12. | Stenberg/Holopainen | 3 | 16 | 6 | 44 | 38 |
13. | Lehtonen/Mäkelä | 3 | 15 | 15 | 50 | 35 |
14. | Lahti/Lohman | 3 | 15 | 13 | 50 | 37 |
15. | LehtiA/Heinonen | 3 | 15 | 2 | 46 | 44 |
16. | Aalto/Lehti | 3 | 15 | 0 | 49 | 49 |
17. | Linteri/Tuiskula | 3 | 15 | -1 | 49 | 50 |
18. | Metsä-Eerola/Lehtinen* | 3 | 14 | 5 | 43 | 38 |
19. | Eronen/Punta | 3 | 14 | 4 | 46 | 42 |
20. | Ravantti/Nieminen | 3 | 13 | 19 | 51 | 32 |
21. | Siro/Ylönen | 3 | 13 | 18 | 51 | 33 |
22. | Gripenberg/Viinikainen | 3 | 12 | 25 | 55 | 30 |
23. | Kamppuri/Jakonen | 3 | 12 | 22 | 49 | 27 |
24. | Salo/Pasanen* | 3 | 12 | 21 | 55 | 34 |
25. | Ylirönni/Toivonen | 3 | 12 | 10 | 52 | 42 |
26. | TurunenH/Aalto | 3 | 12 | 2 | 42 | 40 |
27. | Haajanen/Haajanen | 3 | 11 | 8 | 47 | 39 |
28. | Neuvonen/Kimari | 3 | 10 | 13 | 49 | 36 |
29. | Laine/Ekström | 3 | 8 | 5 | 41 | 36 |
30. | Lehto/Piiparinen | 2 | 17 | 11 | 51 | 40 |
31. | Airaksinen/Airaksinen | 2 | 15 | -20 | 29 | 49 |
32. | Lahti/Olkinuora | 2 | 14 | -11 | 45 | 56 |
33. | Järvi/Järvi | 2 | 14 | -16 | 37 | 53 |
34. | Taipalvesi/Uschanov | 2 | 13 | 10 | 49 | 39 |
35. | Eväkoski/Eväkoski | 2 | 13 | -9 | 39 | 48 |
36. | Pietikäinen/Siro | 2 | 13 | -13 | 36 | 49 |
37. | Korkeamäki/Nietula | 2 | 13 | -25 | 31 | 56 |
38. | Nikki/Hirvonen | 2 | 12 | 6 | 52 | 46 |
39. | Rämö/Konola | 2 | 12 | -12 | 37 | 49 |
40. | Rinkkala/Huikku | 2 | 12 | -14 | 34 | 48 |
41. | Laitinen/Pankkonen | 2 | 11 | 8 | 45 | 37 |
42. | Mehtonen/Mehtonen | 2 | 11 | 4 | 50 | 46 |
43. | Vesterlund/Rosnell | 2 | 11 | -11 | 32 | 43 |
44. | Pasanen/Kolehmainen | 2 | 11 | -22 | 34 | 56 |
45. | Karttunen/Ylelä | 2 | 10 | -5 | 42 | 47 |
46. | Ylivarvi/Pitkäkangas | 2 | 10 | -13 | 35 | 48 |
47. | Myllymäki/Kobe | 2 | 9 | -1 | 43 | 44 |
48. | TurunenP/Kunnari | 1 | 12 | -24 | 35 | 59 |
49. | Koski/Salo | 1 | 12 | -38 | 17 | 55 |
50. | Hellman/Rissanen | 1 | 11 | -23 | 34 | 57 |
51. | Pahkala/Rantakaulio | 1 | 10 | -18 | 37 | 55 |
52. | Talosela/Konttinen | 1 | 10 | -31 | 26 | 57 |
53. | Vartiainen/Vuorinen | 1 | 8 | -10 | 41 | 51 |
54. | Suksi/Repo | 1 | 8 | -22 | 33 | 55 |
55. | Hursti/Hursti | 1 | 8 | -37 | 23 | 60 |
56. | Heikkinen/Mäkitalo | 1 | 7 | -40 | 22 | 62 |
57. | Korhonen/Lehtonen | 0 | 11 | -34 | 25 | 59 |
58. | Hänninen/Välimaa | 0 | 10 | -35 | 30 | 65 |
Yleinen SM-trippeli 2015 (swissin jälkeen - 4 kierrosta)
Sij. | Joukkue | V | B1 | +- | + | - |
1. | Siro/Paakkanen/Proos | 4 | 9 | 17 | 50 | 33 |
2. | Anttonen/Seppä/Myllymäki | 4 | 8 | 10 | 52 | 42 |
3. | Lindman/Stenberg/Lehtinen | 3 | 11 | 11 | 44 | 33 |
4. | Ristolainen/Sappinen/Tuiskula | 3 | 10 | 28 | 49 | 21 |
5. | Gripenberg/Kamppuri/Viinikainen | 3 | 10 | 27 | 51 | 24 |
6. | Aalto/Foussier/Lehti | 3 | 9 | 32 | 46 | 14 |
7. | Poikolainen/Kankkunen/Jakonen | 3 | 9 | 24 | 41 | 17 |
8. | Rantakaulio/Pahkala/Lohman | 3 | 9 | 23 | 45 | 22 |
9. | Turunen/Kunnari/Turunen | 3 | 8 | 5 | 39 | 34 |
10. | Lehto/Piiparinen/Koskimäki | 3 | 7 | 21 | 40 | 19 |
11. | Taipalvesi/Taipalvesi/Uschanov | 3 | 7 | 8 | 39 | 31 |
12. | Lehti/Näsilä/Heinonen | 2 | 12 | -1 | 30 | 31 |
13. | Nikki/Holopainen/Lehtonen | 2 | 10 | 3 | 39 | 36 |
14. | Mehtonen/Mehtonen/Kolehmainen | 2 | 10 | 3 | 37 | 34 |
15. | Ekström/Konola/Rämö | 2 | 9 | -4 | 39 | 43 |
16. | Lahti/Olkinuora/Pitkäkangas | 2 | 8 | 1 | 41 | 40 |
17. | Eronen/Punta/Mäkelä | 2 | 8 | -1 | 37 | 38 |
18. | Palmqvist/Salo/Pasanen | 2 | 7 | 6 | 39 | 33 |
19. | Vartiainen/Vuorinen/Lehtimäki | 2 | 7 | -4 | 32 | 36 |
20. | Ravantti/Westerlund/Rosnell | 2 | 7 | -9 | 33 | 42 |
21. | Airaksinen/Randell/Airaksinen | 2 | 7 | -12 | 30 | 42 |
22. | Lilja/Höylänen/Porali | 2 | 7 | -19 | 28 | 47 |
23. | Metsä-Eerola/Ylönen/Paaso | 2 | 6 | 9 | 37 | 28 |
24. | Ylirönni/Toivonen/Nevo | 2 | 6 | -1 | 35 | 36 |
25. | Karttunen/Ylelä/Karppanen | 1 | 10 | 2 | 42 | 40 |
26. | Laitinen/Gruber/Pankkonen | 1 | 8 | -5 | 37 | 42 |
27. | Hellman/Hyvärinen/Tikka | 1 | 7 | -26 | 21 | 47 |
28. | Puska/Keränen/Mäki | 1 | 6 | -5 | 38 | 43 |
29. | Lehti/Myyryläinen/Järvi | 1 | 6 | -10 | 26 | 36 |
30. | Koski/Heikkinen/Salo | 1 | 6 | -22 | 23 | 45 |
31. | Korhonen/Lehtonen/Hietanen | 1 | 5 | -27 | 21 | 48 |
32. | Talosela/Konttinen/Kuvaja | 0 | 8 | -22 | 29 | 51 |
33. | Haajanen/Haajanen/Pyrhönen | 0 | 8 | -26 | 22 | 48 |
34. | Rinkkala/Huikku/Parviainen | 0 | 7 | -36 | 15 | 51 |