Swissien tuloksia
SM-SEKADUPPELI, 12.6.2021, HELSINKI
Kierros 1 tulokset.
HatanpääN/HatanpääJ 1 - 13 NieminenK/FoussierT Kenttä: 1
KamppuriS/VuolanenJ 3 - 13 Lehtonen-PalmqvistP/PalmqvistH Kenttä: 2
AnttonenP/SeppäP 13 - 2 PakkalaL/RämöR Kenttä: 3
AavaM/PuntaV 13 - 1 Flink-SoiniM/PelletierY Kenttä: 4
AhonenT/TammistoJ 6 - 13 MarttilaR/TöttermanM Kenttä: 5
TikkaK/Metsä-EerolaM 13 - 9 SihvonenR/PietiläinenR Kenttä: 6
VaaralaS/PahkalaJ 13 - 7 RailioM/JaatinenV-P Kenttä: 7
SuominenE/VoutilainenI 0 - 13 WallinK/WallinP Kenttä: 8
PaateroM/PankkonenS 13 - 8 MatikainenA/ZukaleP Kenttä: 9
AaltoK/AaltoM 2 - 13 RaitasuoO/NieminenM Kenttä: 10
SaarelaP/SuominenJ 11 - 13 KorkeamäkiS/KorkeamäkiK Kenttä: 11
LahtiP/LahtiM 3 - 13 SalonrantaM/KeränenK Kenttä: 12
SaarelaT/SipiläT 13 - 9 EspoK/HarsiaK Kenttä: 13
KalliosaloS/EronenJ 3 - 13 OlkinuoraA/OlkinuoraS Kenttä: 14
AlanojaJ/SaloJ 6 - 13 LohmanM/JakonenM Kenttä: 15
LaineM/EkströmT 7 - 13 HätönenN/KouvonenM Kenttä: 16
LehtonenS/LehtonenA 13 - 11 HakalaA/HirvonenJ Kenttä: 17
BYE 7 - 13 UusioA/SappinenV Kenttä: 18
Kierros 2 tulokset.
WallinK/WallinP 8 - 13 TikkaK/Metsä-EerolaM Kenttä: 1
NieminenK/FoussierT 13 - 4 SalonrantaM/KeränenK Kenttä: 2
AavaM/PuntaV 13 - 2 OlkinuoraA/OlkinuoraS Kenttä: 3
AnttonenP/SeppäP 13 - 1 HätönenN/KouvonenM Kenttä: 4
RaitasuoO/NieminenM 6 - 3 PaateroM/PankkonenS Kenttä: 5
Lehtonen-PalmqvistP/PalmqvistH 13 - 6 VaaralaS/PahkalaJ Kenttä: 6
MarttilaR/TöttermanM 3 - 13 UusioA/SappinenV Kenttä: 7
LohmanM/JakonenM 13 - 8 SaarelaT/SipiläT Kenttä: 8
KorkeamäkiS/KorkeamäkiK 8 - 13 LehtonenS/LehtonenA Kenttä: 9
SaarelaP/SuominenJ 10 - 9 SihvonenR/PietiläinenR Kenttä: 10
HakalaA/HirvonenJ 12 - 5 PakkalaL/RämöR Kenttä: 11
EspoK/HarsiaK 7 - 10 LaineM/EkströmT Kenttä: 12
MatikainenA/ZukaleP 10 - 13 AaltoK/AaltoM Kenttä: 13
RailioM/JaatinenV-P 13 - 6 Flink-SoiniM/PelletierY Kenttä: 14
AlanojaJ/SaloJ 10 - 9 HatanpääN/HatanpääJ Kenttä: 15
KamppuriS/VuolanenJ 13 - 10 LahtiP/LahtiM Kenttä: 16
KalliosaloS/EronenJ 9 - 10 SuominenE/VoutilainenI Kenttä: 17
AhonenT/TammistoJ 13 - 7 BYE Kenttä: 18
Kierros 3 tulokset.
LehtonenS/LehtonenA 10 - 13 TikkaK/Metsä-EerolaM Kenttä: 1
RaitasuoO/NieminenM 11 - 13 NieminenK/FoussierT Kenttä: 2
LohmanM/JakonenM 13 - 5 UusioA/SappinenV Kenttä: 3
AnttonenP/SeppäP 11 - 10 AavaM/PuntaV Kenttä: 4
Lehtonen-PalmqvistP/PalmqvistH 13 - 5 SaarelaT/SipiläT Kenttä: 5
KorkeamäkiS/KorkeamäkiK 3 - 13 OlkinuoraA/OlkinuoraS Kenttä: 6
WallinK/WallinP 13 - 11 SalonrantaM/KeränenK Kenttä: 7
MarttilaR/TöttermanM 13 - 1 HakalaA/HirvonenJ Kenttä: 8
HätönenN/KouvonenM 13 - 1 AhonenT/TammistoJ Kenttä: 9
AlanojaJ/SaloJ 13 - 6 LaineM/EkströmT Kenttä: 10
PaateroM/PankkonenS 8 - 9 RailioM/JaatinenV-P Kenttä: 11
KamppuriS/VuolanenJ 3 - 13 AaltoK/AaltoM Kenttä: 12
SaarelaP/SuominenJ 10 - 13 SuominenE/VoutilainenI Kenttä: 13
VaaralaS/PahkalaJ 13 - 6 MatikainenA/ZukaleP Kenttä: 14
HatanpääN/HatanpääJ 11 - 12 PakkalaL/RämöR Kenttä: 15
SihvonenR/PietiläinenR 8 - 13 Flink-SoiniM/PelletierY Kenttä: 16
LahtiP/LahtiM 13 - 6 KalliosaloS/EronenJ Kenttä: 17
EspoK/HarsiaK 13 - 7 BYE Kenttä: 18
Tulokset kierroksen 3 jälkeen.
Joukkue V B1 B2 +- + -
LohmanM/JakonenM 3 5 16 20 39 19
AnttonenP/SeppäP 3 5 15 24 37 13
Lehtonen-PalmqvistP/PalmqvistH 3 4 18 25 39 14
TikkaK/Metsä-EerolaM 3 4 16 12 39 27
NieminenK/FoussierT 3 3 18 23 39 16
WallinK/WallinP 2 6 13 10 34 24
AavaM/PuntaV 2 6 12 22 36 14
RaitasuoO/NieminenM 2 6 10 12 30 18
HätönenN/KouvonenM 2 5 14 6 27 21
LehtonenS/LehtonenA 2 5 14 4 36 32
VaaralaS/PahkalaJ 2 5 13 6 32 26
UusioA/SappinenV 2 5 9 8 31 23
AlanojaJ/SaloJ 2 4 16 1 29 28
MarttilaR/TöttermanM 2 4 14 9 29 20
RailioM/JaatinenV-P 2 4 13 2 29 27
AaltoK/AaltoM 2 3 17 2 28 26
OlkinuoraA/OlkinuoraS 2 3 16 9 28 19
SuominenE/VoutilainenI 2 3 14 -9 23 32
SaarelaT/SipiläT 1 7 11 -9 26 35
SalonrantaM/KeränenK 1 6 11 -1 28 29
KamppuriS/VuolanenJ 1 6 9 -17 19 36
HakalaA/HirvonenJ 1 5 13 -7 24 31
LaineM/EkströmT 1 5 11 -10 23 33
KorkeamäkiS/KorkeamäkiK 1 5 11 -13 24 37
PakkalaL/RämöR 1 4 16 -17 19 36
PaateroM/PankkonenS 1 4 15 1 24 23
Flink-SoiniM/PelletierY 1 4 15 -14 20 34
AhonenT/TammistoJ 1 4 9 -13 20 33
SaarelaP/SuominenJ 1 3 13 -4 31 35
LahtiP/LahtiM 1 2 17 -6 26 32
EspoK/HarsiaK 1 2 12 -1 29 30
HatanpääN/HatanpääJ 0 6 11 -14 21 35
MatikainenA/ZukaleP 0 5 12 -15 24 39
SihvonenR/PietiläinenR 0 5 11 -10 26 36
KalliosaloS/EronenJ 0 5 8 -18 18 36
SM-SEKATRIPPELI, 13.6.2021, HELSINKI
Kierros 1 tulokset.
SuominenE/VoutilainenI/LahtiJ 13 - 6 KorkeamäkiS/KorkeamäkiK/KarimiesM Kenttä: 1
MatikainenA/ZukaleP/TiljanderP 1 - 13 LaineM/EkströmT/EkströmV Kenttä: 2
AavaM/SalminenT/Metsä-EerolaM 13 - 6 SaarelaP/SuominenJ/KäpynenR Kenttä: 3
RailioM/JaatinenV-P/RepoJ 10 - 12 PaateroM/PankkonenS/GruberW Kenttä: 4
HätönenN/SaloJ/EronenJ 13 - 4 HatanpääN/HatanpääJ/KotajärviJ Kenttä: 5
UusioA/PuntaV/SappinenV 13 - 3 VaaralaS/PahkalaJ/PelletierY Kenttä: 6
AnttonenP/SeppäP/FoussierT 13 - 10 AaltoK/AaltoM/TuiskulaR Kenttä: 7
LehtonenS/LehtonenA/JakonenM 13 - 2 AhonenT/TammistoJ/ParviainenK Kenttä: 8
NieminenK/HeinonenJ/YlönenT 13 - 6 LohmanM/SiroJ-P/KankkunenS Kenttä: 9
SaarelaT/SipiläT/ReijonenA 13 - 3 KamppuriS/RopponenJ-P/MäkinenV Kenttä: 10
Lehtonen-PalmqvistP/KeränenK/PalmqvistH 13 - 3 MarttilaR/TöttermanM/KajantiA Kenttä: 11
AlanojaJ/VuolanenJ/WallinG 13 - 5 HakalaA/HirvonenJ/KupilaK Kenttä: 12
SihvonenR/PietiläinenR/LakkaK 13 - 1 WallinK/WallinP/VesterlundR Kenttä: 13
SalonrantaM/HeinonenJ/RämöR 4 - 13 RaitasuoO/NieminenM/HaapanenT Kenttä: 14
JerjominE/FrimanT/ImmonenM 9 - 12 KalliosaloS/PaasoI/YrjänäJ Kenttä: 15
Kierros 2 tulokset.
LaineM/EkströmT/EkströmV 10 - 12 SuominenE/VoutilainenI/LahtiJ Kenttä: 1
SihvonenR/PietiläinenR/LakkaK 10 - 8 PaateroM/PankkonenS/GruberW Kenttä: 2
LehtonenS/LehtonenA/JakonenM 13 - 2 UusioA/PuntaV/SappinenV Kenttä: 3
SaarelaT/SipiläT/ReijonenA 13 - 0 HätönenN/SaloJ/EronenJ Kenttä: 4
Lehtonen-PalmqvistP/KeränenK/PalmqvistH 6 - 13 KalliosaloS/PaasoI/YrjänäJ Kenttä: 5
RaitasuoO/NieminenM/HaapanenT 13 - 1 AlanojaJ/VuolanenJ/WallinG Kenttä: 6
AavaM/SalminenT/Metsä-EerolaM 13 - 3 NieminenK/HeinonenJ/YlönenT Kenttä: 7
AnttonenP/SeppäP/FoussierT 13 - 5 HatanpääN/HatanpääJ/KotajärviJ Kenttä: 8
RailioM/JaatinenV-P/RepoJ 13 - 8 AhonenT/TammistoJ/ParviainenK Kenttä: 9
AaltoK/AaltoM/TuiskulaR 11 - 13 MarttilaR/TöttermanM/KajantiA Kenttä: 10
JerjominE/FrimanT/ImmonenM 4 - 13 VaaralaS/PahkalaJ/PelletierY Kenttä: 11
KorkeamäkiS/KorkeamäkiK/KarimiesM 6 - 13 SalonrantaM/HeinonenJ/RämöR Kenttä: 12
SaarelaP/SuominenJ/KäpynenR 13 - 6 MatikainenA/ZukaleP/TiljanderP Kenttä: 13
LohmanM/SiroJ-P/KankkunenS 10 - 9 HakalaA/HirvonenJ/KupilaK Kenttä: 14
KamppuriS/RopponenJ-P/MäkinenV 6 - 13 WallinK/WallinP/VesterlundR Kenttä: 15
Kierros 3 tulokset.
AavaM/SalminenT/Metsä-EerolaM 13 - 3 SaarelaT/SipiläT/ReijonenA Kenttä: 1
SihvonenR/PietiläinenR/LakkaK 6 - 13 AnttonenP/SeppäP/FoussierT Kenttä: 2
RaitasuoO/NieminenM/HaapanenT 13 - 1 SuominenE/VoutilainenI/LahtiJ Kenttä: 3
LehtonenS/LehtonenA/JakonenM 13 - 5 KalliosaloS/PaasoI/YrjänäJ Kenttä: 4
PaateroM/PankkonenS/GruberW 4 - 9 UusioA/PuntaV/SappinenV Kenttä: 5
NieminenK/HeinonenJ/YlönenT 13 - 11 MarttilaR/TöttermanM/KajantiA Kenttä: 6
Lehtonen-PalmqvistP/KeränenK/PalmqvistH 13 - 6 AlanojaJ/VuolanenJ/WallinG Kenttä: 7
SalonrantaM/HeinonenJ/RämöR 0 - 13 VaaralaS/PahkalaJ/PelletierY Kenttä: 8
WallinK/WallinP/VesterlundR 4 - 13 LohmanM/SiroJ-P/KankkunenS Kenttä: 9
SaarelaP/SuominenJ/KäpynenR 1 - 13 RailioM/JaatinenV-P/RepoJ Kenttä: 10
HätönenN/SaloJ/EronenJ 13 - 5 LaineM/EkströmT/EkströmV Kenttä: 11
KorkeamäkiS/KorkeamäkiK/KarimiesM 13 - 9 HakalaA/HirvonenJ/KupilaK Kenttä: 12
KamppuriS/RopponenJ-P/MäkinenV 5 - 13 AaltoK/AaltoM/TuiskulaR Kenttä: 13
JerjominE/FrimanT/ImmonenM 13 - 11 HatanpääN/HatanpääJ/KotajärviJ Kenttä: 14
AhonenT/TammistoJ/ParviainenK 6 - 13 MatikainenA/ZukaleP/TiljanderP Kenttä: 15
Tulokset kierroksen 3 jälkeen. 13.6.2021 14.32.37
Joukkue V B1 B2 +- + -
AavaM/SalminenT/Metsä-EerolaM 3 5 17 27 39 12
LehtonenS/LehtonenA/JakonenM 3 4 18 30 39 9
RaitasuoO/NieminenM/HaapanenT 3 4 16 33 39 6
AnttonenP/SeppäP/FoussierT 3 3 15 18 39 21
UusioA/PuntaV/SappinenV 2 6 14 4 24 20
NieminenK/HeinonenJ/YlönenT 2 6 13 -1 29 30
KalliosaloS/PaasoI/YrjänäJ 2 6 12 2 30 28
SihvonenR/PietiläinenR/LakkaK 2 5 13 7 29 22
SaarelaT/SipiläT/ReijonenA 2 5 12 13 29 16
SuominenE/VoutilainenI/LahtiJ 2 5 12 -3 26 29
VaaralaS/PahkalaJ/PelletierY 2 4 16 12 29 17
Lehtonen-PalmqvistP/KeränenK/PalmqvistH 2 4 16 10 32 22
HätönenN/SaloJ/EronenJ 2 3 16 4 26 22
LohmanM/SiroJ-P/KankkunenS 2 3 14 3 29 26
RailioM/JaatinenV-P/RepoJ 2 2 18 15 36 21
PaateroM/PankkonenS/GruberW 1 6 13 -5 24 29
SalonrantaM/HeinonenJ/RämöR 1 6 11 -15 17 32
SaarelaP/SuominenJ/KäpynenR 1 6 9 -12 20 32
MarttilaR/TöttermanM/KajantiA 1 5 14 -10 27 37
AlanojaJ/VuolanenJ/WallinG 1 5 12 -11 20 31
LaineM/EkströmT/EkströmV 1 5 10 2 28 26
JerjominE/FrimanT/ImmonenM 1 4 16 -10 26 36
AaltoK/AaltoM/TuiskulaR 1 4 12 3 34 31
WallinK/WallinP/VesterlundR 1 4 12 -14 18 32
KorkeamäkiS/KorkeamäkiK/KarimiesM 1 3 15 -10 25 35
MatikainenA/ZukaleP/TiljanderP 1 2 17 -12 20 32
HatanpääN/HatanpääJ/KotajärviJ 0 6 10 -19 20 39
AhonenT/TammistoJ/ParviainenK 0 6 8 -23 16 39
KamppuriS/RopponenJ-P/MäkinenV 0 4 13 -25 14 39
HakalaA/HirvonenJ/KupilaK 0 4 11 -13 23 36